专家计划:高度发展命中率:73% | 回报率:1849%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604-606期 | 小 | 0604期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0582期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0561期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0551期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。